<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microcreditos</title>
	<atom:link href="http://microcreditos.org.es/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microcreditos.org.es/blog</link>
	<description>prestamos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 18:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microcreditos de Europa</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/microcreditos-de-europa-37.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/microcreditos-de-europa-37.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/microcreditos-de-europa-37.htm</guid>
		<description><![CDATA[Los diputados europeos dieron su luz verde el 11 de febrero para la  para impulsar la creación de empleo en Europa en forma de pequeñas empresas mediante la formula de microcréditos. El crédito será puesto a disposición de las PYMES  através de un sistema de microcréditos financiados en parte por el programa Progress de la EU y en parte por el dinero asignado en el presupuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/microcreditos-de-europa-37.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca Rompesuelos</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/hipoteca-rompesuelos-35.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/hipoteca-rompesuelos-35.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca rompesuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/hipoteca-rompesuelos-35.htm</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ha comercializado una nueva hipoteca con un tipo de interés fijo del 2,84% TAE durante los tres años primeros de vida de la hipoteca, y ello sin tipo de interés mínimo los siguientes años. Tiene la ventaja que la Caixa asume los gastos de notario, gestoría y tasación en caso de subrogación para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/hipoteca-rompesuelos-35.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Oficial (ICO) PYME 2009</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/prestamos-ico-pyme-2009-31.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/prestamos-ico-pyme-2009-31.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos ICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dotación: 5.000.000.000 (cinco mil millones) de euros. Finalidad: Financiar la amortización de capital correspondiente al año 2009 de las operaciones pendientes de las líneas ICO-PYME 2006, 200 Vigencia: Hasta el 21 de diciembre de 2009 o hasta que se agoten los fondos disponibles Clientes: Autónomos y PYMES (Pequeñas y medianas empresas) con operaciones pendientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/prestamos-ico-pyme-2009-31.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solbes reconoció que no sabe qué va a pasar en la banca española si los problemas se alargan</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/solbes-reconoce-que-no-sabe-que-va-a-pasar-con-los-bancos-si-la-crisis-se-alarga-28.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/solbes-reconoce-que-no-sabe-que-va-a-pasar-con-los-bancos-si-la-crisis-se-alarga-28.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Solbes insiste en el buen estado de salud financiero de la banca española, sin embargo reconoció que la misma tiene una crisis de liquidez &#8220;como todo el mundo&#8221; y que ha de recurrir a BCE para solventar la misma.    Las palabras del Ministro no nos tranquilizan en absoluto, y más teniendo en cuenta los antecedentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/solbes-reconoce-que-no-sabe-que-va-a-pasar-con-los-bancos-si-la-crisis-se-alarga-28.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben las comisiones bancarias.</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/suben-las-comisiones-bancarias-25.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/suben-las-comisiones-bancarias-25.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de débito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos dan una vuelta de tuerca más a nuestros vacíos bolsillos y elevan las comisiones que cobran por emitir o manterner tarjetas de crédito o débito.     Si hacemos cuentas este año las comisiones que nos cobran las entidades financieras en servicios relacionados con &#8220;el plastico&#8221; han subido hasta en cuatro ocasiones, elevando la media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/suben-las-comisiones-bancarias-25.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara el gasto financiero de las PYMES.</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/aumenta-el-gasto-financiero-de-las-pequenas-y-medianas-emrpresa-23.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/aumenta-el-gasto-financiero-de-las-pequenas-y-medianas-emrpresa-23.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Poliza de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Póliza de descuento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación de crisis afecta especialmente a las PYMES españolas.  La política de subida de los tipos de interés que está aplicando el Banco Central Europeo está repercutiendo directamente no tan solo en la cuenta de resultados de la empresas, sino en su capacidad de endeudamiento y solvencia crediticia.   Y es que desde que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/aumenta-el-gasto-financiero-de-las-pequenas-y-medianas-emrpresa-23.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microbank: La estrella de La Caixa</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/microbank-microcreditos-sociale-21.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/microbank-microcreditos-sociale-21.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Microbank]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Lo que hace grande a las cajas de ahorro es su vocación social, es decir, revierten en la sociedad los beneficios que obtienen con el negocio bancario. En esa linea de obra social tiene cabida Microbank, que no es sino el banco de los microcreditos que La Caixa tiene para la financiación de proyectos personales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/microbank-microcreditos-sociale-21.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta nómina de Ing Direct</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/cuenta-nomina-de-ing-direct-20.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/cuenta-nomina-de-ing-direct-20.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenta Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Ing Direct]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas corrientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ing Direct, el banco naranja, nos sorprende con una cuenta que promete devolver mensualmente el 2% del importe de los recibos más usuales:  luz, gas, teléfono fijo, teléfono móvil e Internet. Además ofrece gratuitamente tarjetas de crédito  y débito, así como disposición en cajeros de la red 4b y servicio de alerta por móvil. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/cuenta-nomina-de-ing-direct-20.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto se reinventa en azul</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/banesto-se-reinventa-en-azul-18.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/banesto-se-reinventa-en-azul-18.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca azul]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Banesto se ha puesto las pilas, y se ha reinventado a si mismo en color azul.  De esta forma ha publicado a bonbo y platillo la conversión de su producto Ibanesto pensado para operar en la red en banca de bajo coste, y para ello ha tomado la enseña del color azul (pero en castellano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/banesto-se-reinventa-en-azul-18.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprender en femenino</title>
		<link>http://microcreditos.org.es/blog/emprender-en-femenino-17.htm</link>
		<comments>http://microcreditos.org.es/blog/emprender-en-femenino-17.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instituto de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[mujer emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[emprender en femenino]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microcreditos.org.es/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de la Mujer (que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad), ha combocado (BOE nº 121, Resolución de 29 de Abril de 2008) la edición de las subvenciones al empleo &#8220;Emprender en Femenino&#8221; del año 2008, al objeto de fomentar la inserción laboral por cuenta propia de las mujeres. Estas ayudas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microcreditos.org.es/blog/emprender-en-femenino-17.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
